深圳奥迪A8优惠38.52万元 竞争捷豹XJ
责编:唐贵琴 来源:网上车市
2018-03-19 11:43

A-奥迪-奥迪A8询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | 现车状况 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A8 | A8L40 TFSI 舒适型2017款 | 87.98 | 74.78 | ↓13.20 | 有现车询价 |
奥迪A8 | A8L45 TFSI quattro舒适型2017款 | 92.68 | 78.78 | ↓13.90 | 有现车询价 |
奥迪A8 | A8L 45 TFSIquattro卓越先锋典藏版2017款 | 92.78 | 78.86 | ↓13.92 | 有现车询价 |
奥迪A8 | 45TFSIquattro 卓越先锋版2017款 | 92.78 | 78.86 | ↓13.92 | 有现车询价 |
奥迪A8 | A8L45 TFSI quattro豪华型2017款 | 102.2 | 86.87 | ↓15.33 | 有现车询价 |
奥迪A8 | A8L 45 TFSIquattro领先精英典藏版2017款 | 102.88 | 87.45 | ↓15.43 | 有现车询价 |
奥迪A8 | 45TFSIquattro 领先精英版2017款 | 102.88 | 87.45 | ↓15.43 | 有现车询价 |
奥迪A8 | A8L50 TFSI quattro豪华型2017款 | 118.8 | 100.98 | ↓17.82 | 有现车询价 |
奥迪A8 | A8L 50 TFSIquattro都市尊荣典藏版2017款 | 118.88 | 101.05 | ↓17.83 | 有现车询价 |
奥迪A8 | A8L50 TFSI quattro尊贵型2017款 | 138.2 | 117.47 | ↓20.73 | 有现车询价 |
奥迪A8 | A8L60 TFSI quattro豪华型2017款 | 184.8 | 157.08 | ↓27.72 | 有现车询价 |
奥迪A8 | A8L6.3 FSI W12 quattro旗舰型2017款 | 256.8 | 218.28 | ↓38.52 | 有现车询价 |
制表:深圳车市 sz.cheshi.com |






- 深圳市鹏峰奥星汽车有限公司
- 主营品牌: [奥迪(进口)][一汽奥迪][Audi Sport]
- 电话:0755-33115555
- 地址:深圳市宝安区宝民一路鹏峰奥迪总部(创业立交旁)
- 优惠促销 年终冲量团购会 奥迪A3优惠2.8万 [更多促销信息]
- 咨询底价 预约试驾 二手车置换
- ·新款奥迪A8L成功人士首选 商家酬宾福利
- ·实拍新款奥迪A8L超级座驾 官方最新报价
- ·奥迪全球CEO施泰德新5年合同 盈利要翻2.1倍!
- ·2018款奥迪A8L现车 高端精湛科技感十足
- ·开过它你才知道什么叫玩科技 试驾全新奥迪A8L
- ·奥迪将推20款电动车 首款量产车型8月正式亮相